
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BANS - 189 | 1897 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BANS - 188 | 7340 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BANS - 187 | 6335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BANS - 186 | 9108 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BANS - 185 | 4752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BANS - 184 | 3686 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BANS - 183 | 2190 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BANS - 182 | 8465 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BANS - 181 | 7044 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BANS - 180 | 1983 |
