
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | INNS - 248 | 2071 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | INNS - 247 | 8429 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | INNS - 246 | 5386 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | INNS - 245 | 6374 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | INNS - 244 | 1257 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | INNS - 243 | 0698 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | INNS - 242 | 4516 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | INNS - 241 | 9183 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | INNS - 240 | 7280 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | INNS - 239 | 3641 |
