
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MXNS - 165 | 8152 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MXNS - 164 | 0726 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MXNS - 163 | 9304 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MXNS - 162 | 4512 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MXNS - 161 | 8629 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MXNS - 160 | 9017 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MXNS - 159 | 7533 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MXNS - 158 | 1805 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MXNS - 157 | 6520 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MXNS - 156 | 7219 |
