
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TLNS - 249 | 6354 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TLNS - 248 | 1860 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TLNS - 247 | 8943 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TLNS - 246 | 3517 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TLNS - 245 | 6952 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TLNS - 244 | 7204 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TLNS - 243 | 3680 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLNS - 242 | 4351 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLNS - 241 | 3782 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLNS - 240 | 1974 |
