
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OSNS - 164 | 5537 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OSNS - 163 | 2448 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OSNS - 162 | 8350 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OSNS - 161 | 0923 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OSNS - 160 | 9186 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OSNS - 159 | 3711 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OSNS - 158 | 4555 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OSNS - 157 | 0542 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OSNS - 156 | 9967 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OSNS - 155 | 8492 |
