
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OSNS - 180 | 4194 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OSNS - 179 | 7516 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OSNS - 178 | 6350 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OSNS - 177 | 0871 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OSNS - 176 | 9823 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OSNS - 175 | 4859 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OSNS - 174 | 5206 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OSNS - 173 | 7412 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OSNS - 172 | 4038 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSNS - 171 | 9351 |
