
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PDNS - 249 | 5046 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PDNS - 248 | 4238 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PDNS - 247 | 1396 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PDNS - 246 | 7409 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PDNS - 245 | 0852 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PDNS - 244 | 6237 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PDNS - 243 | 9140 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PDNS - 242 | 8605 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PDNS - 241 | 3796 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PDNS - 240 | 2914 |
