
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FRNS - 249 | 8320 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRNS - 248 | 9433 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRNS - 247 | 6217 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRNS - 246 | 8093 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRNS - 245 | 9425 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRNS - 244 | 2730 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FRNS - 243 | 5411 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRNS - 242 | 8902 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRNS - 241 | 2541 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRNS - 240 | 9358 |
