
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SWNS - 115 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWNS - 114 | 9713 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWNS - 113 | 1056 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWNS - 112 | 6234 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWNS - 111 | 2748 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWNS - 110 | 8019 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SWNS - 109 | 5323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWNS - 108 | 7964 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWNS - 107 | 4012 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWNS - 106 | 1596 |
