
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PHNS - 249 | 5419 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PHNS - 248 | 6389 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PHNS - 247 | 0726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PHNS - 246 | 1947 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PHNS - 245 | 2803 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PHNS - 244 | 7596 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PHNS - 243 | 4612 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PHNS - 242 | 3085 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHNS - 241 | 8749 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHNS - 240 | 1345 |
