
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HNNS - 249 | 9541 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNNS - 248 | 7930 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNNS - 247 | 5827 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNNS - 246 | 6801 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNNS - 245 | 9412 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNNS - 244 | 6937 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HNNS - 243 | 1503 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNNS - 242 | 7625 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNNS - 241 | 9204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNNS - 240 | 1489 |
