
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VNNS - 122 | 9870 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VNNS - 121 | 6328 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VNNS - 120 | 7819 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VNNS - 119 | 4920 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VNNS - 118 | 1643 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VNNS - 117 | 8237 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VNNS - 116 | 8705 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNNS - 115 | 5919 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNNS - 114 | 1340 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNNS - 113 | 9428 |
