
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRNS - 249 | 4769 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRNS - 248 | 6123 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRNS - 247 | 5901 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRNS - 246 | 8247 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRNS - 245 | 6013 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRNS - 244 | 8956 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRNS - 243 | 7099 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRNS - 242 | 0821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRNS - 241 | 4452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRNS - 240 | 6105 |
