
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BNNS - 249 | 6971 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BNNS - 248 | 5603 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BNNS - 247 | 4215 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BNNS - 246 | 2896 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BNNS - 245 | 7348 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BNNS - 244 | 6402 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BNNS - 243 | 9317 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BNNS - 242 | 7465 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BNNS - 241 | 3501 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BNNS - 240 | 9810 |
