
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DNNS - 250 | 5016 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DNNS - 249 | 3708 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DNNS - 248 | 6849 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DNNS - 247 | 7925 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DNNS - 246 | 2413 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DNNS - 245 | 5307 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DNNS - 244 | 6088 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DNNS - 243 | 4192 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DNNS - 242 | 5617 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DNNS - 241 | 7033 |
