
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SLNS - 122 | 2867 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SLNS - 121 | 5703 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SLNS - 120 | 8992 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SLNS - 119 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SLNS - 118 | 7531 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SLNS - 117 | 4293 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLNS - 116 | 2688 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLNS - 115 | 5314 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLNS - 114 | 3860 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLNS - 113 | 7589 |
