
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BRNS - 249 | 8906 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRNS - 248 | 7024 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRNS - 247 | 4513 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRNS - 246 | 1029 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRNS - 245 | 3208 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRNS - 244 | 6357 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BRNS - 243 | 5214 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRNS - 242 | 2811 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRNS - 241 | 7430 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRNS - 240 | 5916 |
