
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGNS - 249 | 2740 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGNS - 248 | 9532 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGNS - 247 | 7828 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGNS - 246 | 4105 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGNS - 245 | 1477 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGNS - 244 | 4306 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGNS - 243 | 3929 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGNS - 242 | 9805 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGNS - 241 | 7846 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGNS - 240 | 5712 |
