
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MMNS - 122 | 0145 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MMNS - 121 | 8529 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MMNS - 120 | 7960 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MMNS - 119 | 5413 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MMNS - 118 | 6291 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MMNS - 117 | 7048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MMNS - 116 | 1603 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MMNS - 115 | 9352 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MMNS - 114 | 4187 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MMNS - 113 | 3086 |
