
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BSNS - 249 | 3187 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BSNS - 248 | 8214 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BSNS - 247 | 7123 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BSNS - 246 | 8457 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BSNS - 245 | 9801 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSNS - 244 | 6520 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BSNS - 243 | 7956 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSNS - 242 | 1634 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSNS - 241 | 9501 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSNS - 240 | 2738 |
